

Für die "Doppelstarter" gab es folgende Ergebnisse :
15 km
Yvonne Schneider | 1:13:04 | Platz 2 AK W40 | PB |
Frauke K. Werra | 1:26:02 | Platz4 AK W40 | |
Mouhamadou Diaby | 1:03:23 | Platz 1AK M35 | |
Markus Marszalek | 1:08:53 | Platz 2AK M50 | |
Georg Lazowski | 1:22:25 | Platz 2AK M70 | |
Jürgen Graeber | 1:17:36 | Platz 1AK M75 | VR |
5 km
Yvonne Schneider | 24:33 | Platz 1 AK W40 | |
Frauke K. Werra | 27:54 | Platz 2 AK W40 | |
Mouhamadou Diaby | 21:52 | Platz 2 AK M35 | |
Markus Marszalek | 22:54 | Platz 8 AK M50 | |
Georg Lazowski | 25:58 | Platz 1 AK M70 | |
Jürgen Graeber | 25:25 | Platz 1 AK M75 | VR |
Mit diesem Leistungsstand gehen alle Läufer hochmotiviert die 2. Hälfte der Trainingsvorbereitung an.